Компания «Мосспецткань» предлагает в широком ассортименте асбестотехнические материалы и изделия по самым выгодным ценам. Вся продукция, представленная на нашем сайте, является высококачественными изделиями. Мы точно соблюдаем сроки поставки и все договоренности.
| МАРКА | СТАНДАРТ |
| ПОН-Б Паронит общего назначения | ГОСТ 481-80 |
| ПМБ — Паронит маслобензостойкий | ГОСТ 481-80 ТУ 2575-144-00149363-99 ТУ 2575-208-00149363-2002 |
| ПМБ-1 — Паронит маслобензостойкий | ГОСТ 481-80 ТУ 2575-210-00149363-2002 |
| 9-38-56 — Паронит маслобензостойкий | ТУ 2575-203-00149363-2002 |
| ТП-1 — Паронит температуростойкий | ТУ 38-114202-81 |
| ВП-1 — Паронит маслобензостойкий | ГОСТ 481-80 |
| ПК — Паронит кислостойкий | ГОСТ 481-80 |
| ПЭ — Паронит электоролизерный | ГОСТ 481-80 |
| ЛА-АС — Листы, армированные металлической сеткой, асбостальные | ГОСТ 12856-96 ТУ 2577-142-00149363-99 |
| Ферронит 101 — Паронит, армированный металлической сеткой | ТУ 38-114127-80 |
| ПКД — Паронит, армированный металлической сеткой, для прокладок карбюраторных двигателей 8 | ТУ 2575-074-00149363-9 |
| ПДД- Паронит, армированный металлической сеткой, для прокладок дизельных двигателей | ТУ 38-114406-92 |
| ПА — Паронит, армированный металлической сеткой | ГОСТ 481-80ТУ 2575-194-00149363-01 |
Листовой мaтериал для прокладок. Прокладочный асболатексной многослойный материал на основе перфорированной жести. Бывают трёх слойные и пятислойные, например для прокладок на Головки Блока Цилиндров или коллекторы. Используется в автомобильных, нефтедобывающих, газовых, электротехнических, так же полезен асбест, как реагент, в производстве асфальтобетона для автомобильных дорог.
| МАРКА | СТАНДАРТ |
| АТ-1, АТ-1с | ГОСТ 6102-94 ТУ 2574-010-00149386-96 |
| АТ-2, АТ-2с | ГОСТ 6102-94 ТУ 2574-010-00149386-96 |
| АТ-3 | ГОСТ 6102-94 ТУ 2574-010-00149386-96 |
| АТ-3р | ТУ 2574-010-00149386-96 |
| АТ-4 | ГОСТ 6102-94 ТУ 2574-010-00149386-96 |
| АТ-5 | ГОСТ 6102-94 ТУ 2574-010-00149386-96 |
| АТ-7 | ГОСТ 6102-94 ТУ 2574-010-00149386-96 |
| АТ-9 | ГОСТ 6102-94 ТУ 2574-010-00149386-96 |
| АТ-12 | ГОСТ 6102-94 ТУ 2574-010-00149386-96 |
| АСТ-1 | ГОСТ 6102-94 ТУ 38-114411-94 |
| АСТ-2 | ГОСТ 6102-94 ТУ 38-114411-94 |
| АЛТ-1 | ГОСТ 6102-94 ТУ 38-114425-94 |
| АЛТ-5 | ГОСТ 6102-94 ТУ 38-114424-94 |
| АЛТ-6 | ГОСТ 6102-94 ТУ 38-114424-94 |
| АЛТ-6М | ГОСТ 6102-94 ТУ 38-114424-94 |
| ОТ-2 | ГОСТ 6102-94 ТУ 38-114114-80 |
Использовать термостойкие (вплоть до +500ºС) асбестовые ткани можно для пошива одежды, изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов и изделий промышленной техники в качестве теплоизоляционного и материала.
| МАРКА | СТАНДАРТ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
| ПАФС | ГОСТ 5152-84 ТУ 2572-141-00149363-99 |
набивка плетеная, пропитана суспензией фторопласта со слюдой |
| АП-31 | ГОСТ 5152-84 | графитированная набивка плетеная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов |
| АС | ГОСТ 5152-84 | набивка плетеная |
| АПК-31 | ГОСТ 5152-84 | графитированная набивка плетёная, пропитанная жировым антифрикционный составом на основе нефтяных экстрактов |
| АПР-31 | ГОСТ 5152-84 | графитированная набивка плетеная, пропитанная жировой антифрикционный составом на основе нефтяных экстрактов |
| АСС | ГОСТ 5152-84 | набивка плетеная с сердечником из стеклоровинга |
| АГС | ТУ 2572-023-00149363-95 | графитированная набивка |
| АГГ | ТУ 2572-043-00149363-96 | графитированная набивка плетеная, пропитанная глицерином |
| АГИ | ГОСТ 5152-84 ТУ 2572-063-00149363-97 |
ингибированная набивка плетеная, проклеенная с графитом |
| АФТ | ГОСТ 5152-84 ТУ 2572-063-00149363-97 |
набивка плетеная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком |
| АГГР | ТУ 2572-043-00149363-96 | графитированная набивка плетеная с проволокой, пропитанная глицерином |
| АФВ | ГОСТ 5152-84 | набивка плетеная, пропитанная жировой консистентной смазкой с суспензией фторопласта и графита |
Характеристики выше представленного ассортимента — это модуль упругости (от 16104 до 21104 МПа); высокая прочностью; стойкость к агрессивным воздействиям щелочей и долговечность. Благодаря этим свой свойствам, асбестовые набивки используются практически в любом сальниковом узле в арматуре, поршневых и центробежных насосах, неподвижных соединениях аппаратов, в химической аппаратуре, а также в производстве композитов, асбопластиков, асбокартонов.
| МАРКА | СТАНДАРТ |
| ШАС | ТУ 2574-049-00149363-96 |
| ШАП | ГОСТ 1779-83 |
| ШАП-2 | ГОСТ 1779-83 |
| ШАОН | ГОСТ 1779-83 ; ТУ 2574-186-00149363-01 |
Применяются для теплоизоляции тепловых агрегатов, используются в уплотнении соединений и теплопроводящих системах.
| МАРКА | СТАНДАРТ | ТИП |
| ЛАЛЭ-1 | ГОСТ 14256-2000 ТУ 2574-214-00149363-2002 |
Лента асболавсановая электроизоляционная |
| ЛАЭ-1 | ГОСТ 14256-2000 ТУ 2574-214-00149363-2002 |
Лента асбестовая электроизоляционная |
| ЛАТ | ГОСТ 14256-2000 ТУ 2574-214-00149363-2002 |
Лента асбестовая теплоизоляционная |
| ТЭС | ТУ 2574-069-00149363-97 | Трубка электроизоляционная стеклянная |
Благодаря нагревостойкости до 700°С (и температуре плавления 1450—1500° С), прочности на разрыв, высокотемпературной электроизоляции и теплоизоляции — применяют например для теплоизоляции печей, котлов, дымоходов, для изготовления электрических изоляторов и другого промышленного теплового оборудования.