Особое место среди технических материалов занимает фильтровая ткань. Дело в том, что главная задача, которая стоит в необходимости улавливания мельчайших и не только частичек из различного рода жидкостей и газов.
МАРКА
|
|||
Артикул/стандарт/тип |
ШИРИНА полотна, см |
ПЛОТНОСТЬ, гр/м2 |
|
ФМ |
ФМР-100-G2 | 200±2 | 100±5 |
ФМР-150-G3 | 200±2 | 150±7,5 | |
ФМР-200-G3 | 200±2 | 200±10 | |
ФМР-250-G4 | 200±2 | 250±10 | |
ФМР-400-G4 | 200±2 | 400±20 | |
ФМР-500-F5 | 200±2 | 190±10 | |
Лавсан |
арт.1001 | 150±2 | 160 |
арт.1002 | 150±2 | 140 | |
арт.1101 | 150±2 | 145 | |
арт.1102 | 150±2 | 125 | |
арт.1103 | 155±2 | 87 | |
арт.1105 | 150±2 | 100 | |
арт.12151 | 150±2 | 153±10 | |
арт.12158 | 150±2 | 130±10 | |
арт.56038 | 150±2 | 180 | |
арт.56207 | 150±2 | 125 | |
арт.56208 | 150±2 | 145 | |
арт.86030 | 100±2 | 480 | |
арт.86036 | 165±2 | 750 | |
арт.86051 | 160±2 | 320 | |
С-9 | 180-220 | 410 | |
С-217 | 180-220 | 410 | |
ТЛФ-5 | 110 | 640 | |
ФЛ-4 | 180-220 | 410 | |
Хлориновая |
арт.86006 | 100±2 | 550 |
Вазопрон СВ-ДК4 |
ТУ 17197692-90 | 100±2 | 220 |
Бельтинг |
арт.2030 | 100-140 | 920 |
Фильтромиткаль |
100-110 | 490 | |
Фильтродиагональ |
100-110 | 575 | |
Фторлоновая |
арт.56072 | 90±2 | 124 |
тип.1 | 185±2 | 320 | |
тип.2 | 130 | 350 | |
Полипропиленовая |
арт.КС-34 (ТУ 8388-003-41573854-01) |
110 | 479 |
арт.КС-44 | 110±2 | 530±30 | |
ФПП |
ФПП-15-1,5 | 90±2 | 27±3 |
ФПП-15-0,6 | 90±2 | 25±5 | |
ФРНК-1
|
173 | 840 |
Артикул |
ШИРИНА полотна, см |
Размер просветов, мкм |
арт. 5 па 400 | 165 | 1680 |
арт. 6,5 па 340 | 120±2 | 1180 |
арт. 7,5 па 340 | 120±2 | 1000 |
арт. 8 па 300 | 120±2 | 950 |
арт. 8,7 па 300 | 120±2 | 850 |
арт. 9,3 па 270 | 120±2 | 800 |
арт. 10,3 па 270 | 120±2 | 710 |
арт. 11 па 240 | 120±2 | 670 |
арт. 12 па 240 | 120±2 | 600 |
арт. 12,5 па 240 | 120±2 | 560 |
арт. 13,3 па 240 | 120±2 | 512 |
арт. 14 па 200 | 120±2 | 500 |
арт. 14 па 240 | 120±2 | 475 |
арт. 15,5 па 200 | 120±2 | 450 |
арт. 16 па 200 | 120±2 | 425 |
арт. 17,5 па 180 | 120±2 | 390 |
арт. 18,5 па 180 | 120±2 | 363 |
арт. 19,5 па 150 | 120±2 | 355 |
арт. 20,2 па 150 | 120±2 | 335 |
арт. 21 па 150 | 120±2 | 315 |
арт. 22,7 па 150 | 120±2 | 300 |
арт. 24,7 па 150 | 120±2 | 265 |
арт. 27 па 120 | 120±2 | 250 |
арт. 29 па 120 | 120±2 | 224 |
арт. 30 па 120 | 120±2 | 212 |
арт.34 па 120 | 120±2 | 174 |
арт.35 па 80 | 120±2 | 206 |
арт.38 па 70 | 120±2 | 195 |
арт. 43 па 70 | 120±2 | 163 |
арт. 46 па 60 | 120±2 | 157 |
арт. 49 па 60 | 120±2 | 144 |
арт. 52 па 50 | 120±2 | 142 |
арт. 55 па 50 | 120±2 | 130 |
арт. 58 па 50 | 120±2 | 122 |
арт. 61 па 50 | 120±2 | 114 |
арт. 33/35 па | 120±2 | 200 |
арт. 35/40 па | 120±2 | 180 |
арт. 39/43 па | 120±2 | 156 |
арт. 41/48 па | 120±2 | 150 |
арт. 44/50 па | 120±2 | 140 |
арт. 47/52 па | 120±2 | 128 |
арт. 49/54 па | 120±2 | 122 |
арт. 51/60 па | 120±2 | 118 |
арт. 53/62 па | 120±2 | 112 |
арт. 56/64 па | 120±2 | 106 |
арт. 58/67 па | 120±2 | 100 |
арт. 64 па 50 | 120±2 | 106 |
арт. 67 па 50 | 120±2 | 99 |
арт. 70 па 50 | 120±2 | 93 |
арт. 73 па 50 | 120±2 | 87 |
арт. 76 па 50 | 120±2 | 82 |
арт. 81 па 50 | 120±2 | 74 |
арт. 90 па 43 | 120±2 | 67 |
арт. 100 па 43 | 120±2 | 56 |
арт. 160 па 35 | 120±2 | 29 |
арт. 49 пэ 70 | 120±2 | 134 |
арт. 90 пэ 48 | 120±2 | 62 |
арт. 100 пэ 40 | 120±2 | 57 |
арт. 120 пэ 40 | 120±2 | 46 |
арт. 140 пэ 34 | 120±2 | 35 |
арт. 27 пэ 120 | 120±2 | 250 |
арт. 19/14 пэ 120 | 120±2 | 500 |
арт. 8 па 300 ххх 950 | 120±2 | 950 |
арт. 14 па 200 хх 514 | 120±2 | 514 |
арт. 28,5 па 100 хх 250 | 120±2 | 250 |
арт. 29 па 100 хх 245 | 120±2 | 245 |
арт. 32 па 100 хх 213 | 120±2 | 213 |
арт. 32 па 120 ххх 193 | 120±2 | 193 |
арт. 33 па 100 хх 203 | 120±2 | 203 |
арт. 33 па 120 ххх 182 | 120±2 | 182 |
арт. 34 па 100 хх 194 | 120±2 | 194 |
арт. 34 па 120 ххх 175 | 120±2 | 175 |
арт. 36 па 90 хх 188 | 120±2 | 188 |
арт. 36 па 100 ххх 178 | 120±2 | 178 |
арт. 38 па 80 х 183 | 120±2 | 183 |
арт. 38 па 100 ххх 163 | 120±2 | 163 |
арт. 41 па 80 хх 164 | 120±2 | 164 |
арт. 41 па 90 ххх 154 | 120±2 | 154 |
арт. 42 па 80 хх 158 | 120±2 | 158 |
арт. 16 па 200 ххх 425 | 120±2 | 425 |
арт. 42 па 90 ххх 148 | 120±2 | 148 |
арт. 44 па 90 ххх 137 | 120±2 | 137 |
арт. 45 па 80 ххх 142 | 120±2 | 142 |
арт. 49 па 70 хх 134 | 120±2 | 134 |
арт. 49 па 80 ххх 124 | 120±2 | 124 |
арт. 52 па 60 хх 132 | 120±2 | 132 |
арт. 52 па 70 ххх 122 | 120±2 | 122 |
арт. 54 па 60 хх 125 | 120±2 | 125 |
арт. 54 па 70 ххх 115 | 120±2 | 115 |
арт. 55 па 60 хх 122 | 120±2 | 122 |
арт. 55 па 70 ххх 112 | 120±2 | 112 |
арт. 56 па 60 хх 119 | 120±2 | 119 |
арт. 56 па 70 ххх 108 | 120±2 | 108 |
арт. 58 па 70 ххх 100 | 120±2 | 100 |
арт. 58 па 60 хх 112 | 120±2 | 112 |
арт. 61 па 60 хх 104 | 120±2 | 104 |
Применение современных технологий дало возможность проводить фильтрацию мельчайших частичек, размер которых пол миллиметра. Это то, что касается газов. Если же это жидкость, то фильтрации будут подлежать частички до 1 миллиметра. Такие данные заставляют удивляться и восхищаться, ведь еще недавно такого результата достичь не удавалось.Из этого материала производят респираторные маски, а также иные средства индивидуальной защиты от частичек пыли и газа. Особенно такие средства необходимы на вредных производствах, где без такого оборудования просто не обойтись. Благодаря наличию данных средств удается обеспечить работникам вредных производств надежную защиту от всякого рода пыли и иных, летающих в воздухе, вредных веществ. Сама по себе фильтровальная ткань достаточно прочная, а это значит, что прослужит изделие из нее длительный период времени. Это обстоятельство играет огромное значение, особенно в тех ситуациях, когда происходит воздействие давления вредных веществ. Довольно непросто производить фильтровальную ткань. Это сложный и трудоемкий процесс. Используется для этой цели точное оборудование, которое дает возможность сделать плотное полотно, улавливающее различные мелкие частички.