Кремнеземные ткани — представляют собой прекрасный теплоизоляционный материал, работающий с очень высокими температурами – в среднем 1000 C°.
Наименование | Стандарт | Ширина полотна см. |
Поверхностная плотность гр/м2 |
---|---|---|---|
Кремнеземная ткань КТ-11-13 | ТУ 5952-151-05786904-99 | 88 | 300 |
Кремнеземная ткань КТ-11-С8\3 | ТУ 5952-151-05786904-99 | 92 | 610 |
Кремнеземная ткань КТ-11-ТО | ТУ 5952-151-05786904-99 | 82 | 290 |
Кремнеземная термообработанная ткань КТ-11-С8\3-ТО | ТУ 5952-151-05786904-99 | 86 | 610 |
Кремнеземная ткань КТ-1600 | ТУ 6-48-64-91 | 180 | 1450 |
Кремнеземная ткань КТ-600-С | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 660 |
Кремнеземная ткань КТ-120 | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 95-100 | 120 |
Кремнеземная ткань КТ-180 | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 95-100 | 180 |
Кремнеземная ткань КТ-11-30К | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 300 |
Кремнеземная ткань КТ-11-ТО-30К | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 300 |
Кремнеземная ткань КТ-300-С | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 300 |
Кремнеземная ткань КТ-300-С-ТО | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 325 |
Кремнеземная ткань КТ-600-С-ТО | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 650 |
Кремнеземная ткань КТ-1000-С | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 1200 |
Кремнеземная ткань КТ-1000-С-ТО | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 1200 |
Кремнеземная ткань КТ-Э-105 | ТУ 6-48-5786902-91-91 | 90 | 105 |
Кремнеземная ткань КТ-Э-115-ТО | ТУ 6-48-5786902-91-91 | 85 | 105 |
Кремнеземная ткань КТ-11-Э/0,2 | ТУ 6-11-224-74 | 85 | 200 |
Кремнеземная ткань КТ-11-Э-230-ТО | ТУ 6-48-80-91 | 85 | 200 |
Кремнеземная ткань КТ-11-ТОА | ТУ 5952-151-05786904-99 | 80 | 300 |
Кремнеземная термообработанная аппретированная ткань КТ-11-С8/3-ТОА |
ТУ 6-48-05786904-162-97 | 85 | 630 |
Наименование | Стандарт | Ширина полотна см. |
Поверхностная плотность гр/м2 |
---|---|---|---|
КС-11-ЛА | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85-100 | 530±60 |
КС-11-ЛА-А | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85-100 | 610±50 |
КС-11-ЛА-2 | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85-100 | 470±60 |
КС-11-ЛА-2-А | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85-100 | 490±60 |
КС-11ЛА-1,0-ТО | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85-100 | 540±60 |
КС-11ЛА-1,5-ТО | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85-100 | 620±60 |
КС-11ЛА-2,0-ТО | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85-100 | 560±60 |
Кремнеземная сетка КС-11-ЛА | ТУ 5952-177-05786904-2003 | 85 | 530±60 |
Кремнеземная сетка КС-11-ЛА-2 | ТУ 5952-177-05786904-2003 | 85 | 430±50 |