Шпагаты – тонкие крученые изделия. Изготавливаются из смеси коротких пеньковых, льняных и других лубяных волокон, вискозных и полиолефиновых (полипропиленовых, полиэтиленовых) нитей, а также бумаги. Шпагаты выпускаются диаметром от 1 до 4,8 мм.
МАРКА | ДИАМЕТР мм. | ДЛИНА метр | ЦВЕТ |
ШБ | 2.5, 4 | 190-200 | крафт |
ШБ | 3-4 | 100 | жёлтый, красный, белый, крафт |
ШБ | 3-4 | 50 | синий |
STAYER | 2 | 60, 110, 500 | коричневый |
МАРКА | ДИАМЕТР мм. | ДЛИНА/ВЕС | ЦВЕТ |
16,0 lbs/2ply | 1,5 | 830 метров/кг | синий, жёлтый, красный |
ШД 0,56 ктекс П 2 пол. 2-ниточный |
0,56 | 0,1 кг | |
ШД 1,2 ктекс П 2 пол. 2-ниточный | 1,2-1,5 | 50, 100, 150, 175, 165, 300, 500 метров | синий, жёлтый, зелёный |
ШД 1,2 ктекс П 4 пол. 4-ниточный |
1,5 | 150, | |
ШД 1,67 ктекс П 3 пол. 3-ниточный |
1,6 | 600 метров/кг | коричневый |
8,0 lbs/2ply СВ | |||
8,0 lbs/4ply СВ | |||
9,0 lbs/4ply |
1,5 | 830 метров/кг | коричневый |
16,0 lbs/1ply СВ |
коричневый | ||
16,0 lbs/2ply СВ |
1,5 | коричневый, зелёный | |
16,0 lbs/3ply СВ |
1; 1,5; 3 кг | коричневый | |
75,5 lbs/1ply |
1,8 | 400 метров/кг | коричневый |
4-ниточный 1200 текс |
90 метров | коричневый | |
560 текс |
140 метров | коричневый | |
Банковский полированный |
1,8 | 1200 метров | коричневый |
МАРКА | ДИАМЕТР мм. | ДЛИНА/ВЕС |
ШС 2,0 ктекс |
1,4 | 50, 100 метров или 0,1кг |
МАРКА | ДИАМЕТР мм. | ДЛИНА/ВЕС |
Пеньковый ШП 1,7 ктекс Н 1 непол. 1-ниточный | 1,7 | 590 метров/кг |
Льняной ШЛ 1,25 ктекс Н 4 непол. 4-ниточный | в боб. по 300 метров | |
Льняной ШЛ 3,3 ктекс П 4 пол. 4-ниточный | 2,1 | 300 метров/кг |
Льняной ШЛ 1,8 ктекс П 3 пол. 3-ниточный | 1,7 | в боб. по 1; 1,5 кг (560 метров/кг) |
Льняной ШЛ 1,25 ктекс Н 3 непол. 3-ниточный | в боб. по 1; 1,5 кг или по 50; 100 метров | |
Пеньковый ШП 2,8 ктекс Н 1 непол. 1-ниточный | 2 | в боб. по 1 кг (360 метров) |
Шпагат из лубяных волокон 1,25 ктекс П4 (банковский) | 1,5 | в боб. по 0,5 кг (830 метров/кг) |
Льняной ШЛ 5,6 ктекс Н 6 непол. 6-ниточный | 2,6 | 180 метров/кг |
Льняной ШЛ — 4.0 | ||
Льнопеньковый ШЛП 1250 текс | по 160 метров | |
Льняной ШЛ 2,1 ктекс Н 5 непол. 5-ниточный | 1,8 | в боб. по 1 кг; 1,5 кг |
Льно-джутовый 2100 текс 5-ниточный | по 60 м | |
Льняной ШП 5,0 ктекс Н 1 непол. 1-ниточный | ||
Льняной ШЛ 4,2 ктекс Н 6 непол. 6-ниточный | в боб. по 1 кг | |
Льнопеньковый L 80 м 1,67 ктэкс | ||
Льнопеньковый ШЛП 5,0 ктекс Н 1 пропитанный (каболка) | ||
Льняной ШЛ 1,67 ктекс Н 3 непол. 3-ниточный | ||
Льняной ШЛ 1,25 ктекс П 2 пол. 2-ниточный | 1,4 | 830 метров/кг |
Пеньковый ШП 3,34 ктекс Н 1 непол. 1-ниточный | 2,1 | в боб. по 1 кг (300 метров/кг) |
Шпагат льняной ШЛ 1,67 ктекс П 2 пол. 2-ниточный | 1,6 | 600 метров/кг |
Льнопеньковый ШЛП 1,25 ктекс П 2 пол. 2-ниточный | в боб. по 50 метров |
Сеновязальные:
МАРКА | ДЛИНА/ВЕС |
Сеновязальный полиолефиновый для пресс-подборщиков «СЕНОВЯЗ-L» 7000 текс | 1400 метров в боб. |
Сеновязальный полиолефиновый для пресс-подборщиков «СЕНОВЯЗ-M» 2000 текс | 2500 метров в боб. |
Сеновязальный полиолефиновый для пресс-подборщиков «СЕНОВЯЗ-XL» 7700 текс | 1300 метров в боб. |
Сеновязальный полиолефиновый для пресс-подборщиков «СЕНОВЯЗ-S» 1700 текс | 3000 метров в боб. |
Полиолефиновый для пресс-подборщиков «СЕНОВЯЗ-L» 7000 текс оранжевый | |
Полипропиленовый ПП 2200 текс (диаметр 2,3 мм, 450 метров/кг) | |
Полипропиленовый 2200 текс (диаметр 2,4 мм) | |
Сетка сенажная (тюковочная) 1,23х3000 п.м. |
Фасовочные:
МАРКА | ДЛИНА/ВЕС | ДИАМЕТР мм. | ЦВЕТ |
Полипропиленовый ПП 800 текс | в боб. по 0,2; 0,4 кг; 60, 62, 75, 120, 150, 250 метров (1250 метров/кг) | 1,5 | Жёлтый, синий, красный, белый, зелёный |
Полипропиленовый ПП 1000 текс | в боб. по 0,2; 0,5; 1,5 кг (1000 метров/кг); 50, 60, 100, 130, 150, 500 (белый) метров | 1,6 | Жёлтый, синий, зелёный, белый, красный |
Полипропиленовый ПП 1200 текс. | в боб. по 0,1; 0,2 кг; 25, 60, 120 метров (833 метров/кг) | 1,8 | Жёлтый, зелёный, белый, красный, синий |
Полипропиленовый ПП 1600 текс | в боб. по 0,2; 0,5; 1 кг (625 метров/кг) | 2 | Жёлтый, синий, зелёный, красный, белый |
Прочие:
МАРКА | Доп.свойства | ЦВЕТ |
Полипропиленовый 800 текс СВ | Повышенной фибриляции | Белый, красный, жёлтый, зелёный, синий |
Полипропиленовый 1000 текс СВ | Светостабилизированные + повышенной фибриляции | Белый, красный, жёлтый, зелёный, синий |
Полипропиленовый 1200 текс СВ (цвет белый, красный) | Светостабилизированные + повышенной фибриляции | Белый, красный, жёлтый, зелёный, синий |
Полипропиленовый 1600 текс СВ | Светостабилизированные + повышенной фибриляции | Белый, красный, жёлтый, зелёный, синий |
Полипропиленовый 3300 текс СВ | Повышенной фибриляции | Белый |
Полипропиленовый 5000 текс СВ | Повышенной фибриляции | Белый |
Полипропиленовый 9200 текс СВ | Повышенной фибриляции | Белый |